Produktparameter:
| NEIN. | Parameter | Wert |
|---|---|---|
| Leistungsparameter | ||
| 1 | Nenntragfähigkeit | 6000 kg |
| 2 | Gesamtgewicht | 19000 kg |
| 3 | Nennkapazität des Eimers | 3m³ |
| 4 | Maximale Zugkraft | 158 kN |
| 5 | Maximale Ausbruchskraft | 204 kN |
| 6 | Maximale Gradfähigkeit | 30 Grad |
| 7 | Maximale Schütthöhe | 3217 mm |
| 8 | Maximale Dump-Reichweite | 11.58m |
| 9 | Gesamtabmessungen (L×B×H) | 8500×3100×3400mm |
| 10 | Minimaler Wenderadius | 6250 mm |
| Motorparameter | ||
| 11 | Modell | Weichai Story WD10G400E11 |
| 12 | Typ | In-Wasserleitung-gekühlter Turbolader mit Ladeluftkühlung |
| 13 | Zylinderlaufbuchsentyp | Trockene Zylinderlaufbuchse |
| 14 | Anzahl der Zylinder × Hub | 6-126×130mm |
| 15 | Nennleistung | 178 kW/2200 U/min |
| 16 | Maximales Drehmoment | 950N·m |
| 17 | Kraftstoffverbrauchsrate | Weniger als oder gleich 200 g/kWh |
| Übertragungssystemparameter | ||
| 18 | Drehmomentwandlertyp | YJ35 |
| 19 | Getriebetyp | Beim Powershift ist normalerweise der gerade Gang eingelegt |
| 20 | Anzahl der Gänge | 4 Vorwärts, 4 Rückwärts |
| 21 | Höchstgeschwindigkeit | 38 km/h |
| 22 | Hauptreduzierertyp | Spiralkegelrad-Primäruntersetzung |
| 23 | Radreduzierertyp | Planetengetriebeuntersetzung |
| Fahrwerksparameter | ||
| 24 | Radstand | 3350 mm |
| 25 | Radspur | 2450 mm |
| 26 | Mindestbodenfreiheit | 420mm |
| Hydrauliksystemparameter | ||
| 27 | Systembetriebsdruck | 18,0 MPa |
| 28 | Zeit zum Anheben des Auslegers | 6.0±0.25s |
| 29 | Gesamtzykluszeit (Heben+Kippen+Senken) | 10.8±0.5s |
| 30 | Fassungsvermögen des Kraftstofftanks | 300L |
| Parameter des Bremssystems | ||
| 31 | Betriebsbremse | Luft-über-hydraulische Scheibenbremse (4-Rad) |
| 32 | Feststellbremse | Manuelle Bremssattel-Scheibenbremse |
| Reifenparameter | ||
| 33 | Reifentyp | 26.5×25 |
| 34 | Reifendruck vorne | 0,4 MPa |
| 35 | Reifendruck hinten | 0,35 MPa |
Produktvorteile:
Präzise und leichte Bedienung
Das vollhydraulische Pilotsteuerungsdesign ist leicht, flexibel und verfügt über hervorragende Mikrobewegungseffekte, sodass der Fahrer während der Arbeit eine präzisere Steuerung und eine einfachere Bedienung erreichen kann.
Hohe energiesparende-Effizienz
Das Dual-Pumpen-Mischsystem in Kombination mit synchroner Strömungsverstärkung und -steuerung reduziert den Energieverbrauch erheblich und hat hervorragende Energiespareffekte-; Gleichzeitig wird der Hochleistungs-Turbo aufgeladenDer Steyr-Motor ist perfekt auf das verstärkte Fahrgestell und das Hydrauliksystem abgestimmt und sorgt für zuverlässige Leistung und effiziente Kraftstoffeinsparung.
Geringe Arbeitsintensität
Die fortschrittliche automatische Nivellierfunktion der Schaufel vereinfacht den Bedienungsprozess
Reduziert effektiv die Arbeitsintensität des Fahrers und verbessert den Arbeitskomfort.
Starke Grabkraft
Der Drehschaufelmechanismus vom Typ „Z“ mit einzelnem Kippschaufelzylinder sorgt für eine enorme Aushubkraft, erfüllt die Anforderungen von Schwerlasteinsätzen und verbessert die betriebliche Effizienz erheblich.
Beliebte label: hh60Radlader, China hh60Radlader Lieferanten, Fabrik
