Produktparameter:
| Modell | Hx - mbbr - 30 | Hx - mbbr - 70 | Hx - mbbr - 130 | Hx - mbbr - 200 |
|---|---|---|---|---|
| Abmessungen (mm) | 1200*2250 | 1600*2700 | 2400*3000 | 3000*3000 |
| Material | Alle sind PP (Klasse A) | Alle sind PP (Klasse A) | Alle sind PP (Klasse A) | Alle sind PP (Klasse A) |
| Art des Füllers | Alle K5 | Alle K5 | Alle K5 | Alle K5 |
| Anzahl der Füllstoffe | 0.5 - 1.0m³ | 1.2 - 2.4m³ | 2.7 - 5.4m³ | 4.2 - 8.4m³ |
| Nutzungsbedingungen | Wassertemperatur 15 - 40 Grad, Meerwasser / Süßwasser | Wassertemperatur 15 - 40 Grad, Meerwasser / Süßwasser | Wassertemperatur 15 - 40 Grad, Meerwasser / Süßwasser | Wassertemperatur 15 - 40 Grad, Meerwasser / Süßwasser |
| Maximale Menge an Ammoniakstickstoff, die behandelt werden können (kg/d) | 0.6 - 0.8 kg/d | 1.5 - 2.0 kg/d | 3.2 - 4.3 kg/d | 5.1 - 6.8 kg/d |
| Maximale Wassermenge, die behandelt werden kann (m³/h) | 30 | 70 | 130 | 200 |
| Kraft des Hochdruckzentrifugalslüfters (KW) | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 |
| Belüftungsfächerkontrollmethode | Alle sind eine variable Frequenzregelung | Alle sind eine variable Frequenzregelung | Alle sind eine variable Frequenzregelung | Alle sind eine variable Frequenzregelung |
| Gelöster Sauerstoffdetektor | Optional | Optional | Optional | Optional |
| PH -Detektor | Optional | Optional | Optional | Optional |
Produktvorteile:
Advanced Reactor Design
Das Reaktordesign eignet sich für marine Aquakulturszenarien und kann sein
Wird zur Behandlung von zirkulierendem Wasser und Schwanzwasser . verwendet
Vorteile der Integration mehrerer Technologien
Kombiniert die Vorteile des festen Bettbioreaktors und des suspendierten Wachstums .
Dauerhaft
Der dauerhafte Bio-Barrier-Barrier wird verwendet, um die zu gewährleisten
Effektive Retentionszeit des Schlamms im Reaktor .
Stabile Entfernung von Schadstoffen
Kleine Volumenreaktoren können Schadstoffe wie organischer Kohlenstoff stabil entfernen
organischer Stickstoff, anorganischer Stickstoff und organischer Phosphor .
Niederdruckverlust
Niedriger Kopfdruckverlust während der Operation .
Beliebte label: HH -Rezirkulation von Aquakultursystem --- Biofilter, China HH Recirculation Aquaculture System --- Biofilter -Lieferanten, Fabrik

