Produktparameter:
| Produktmodell | Ozonausgang (g/h) | Futtergasfluss (NM/H) | Ozonkonzentration (mg/l) | Kühlwasserfluss (m³/h) | Macht (KW) | Produktabmessungen (Breite w × Tiefe d × Höhe H, mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozna - 10 | 10 | 0.35 - 0.5 | 20 - 30 | 0.02 - 0.03 | 0.16 - 0.18 | 500 × 400 × 1300 |
| Pozna - 20 | 20 | 0.7 - 1.0 | 20 - 30 | 0.04 - 0.06 | 0.32 - 0.36 | 600 × 600 × 1600 |
| Pozna - 30 | 30 | 1.1 - 1.5 | 20 - 30 | 0.06 - 0.09 | 0.50 - 0.55 | 600 × 600 × 1600 |
| Pozna - 50 | 50 | 1.7 - 2.5 | 20 - 30 | 0.1 - 0.15 | 0.80 - 0.90 | 800 × 600 × 1600 |
| Pozna - 80 | 80 | 2.8 - 4.0 | 20 - 30 | 0.16 - 0.25 | 1.28 - 1.50 | 1000 × 800 × 1700 |
| Pozna - 100 | 100 | 3 - 5 | 20 - 30 | 0.3 - 0.4 | 1.6 - 1.8 | 1000 × 800 × 1700 |
| Pozna - 200 | 200 | 7 - 10 | 20 - 30 | 0.6 - 0.8 | 3.2 - 3.6 | 1200 × 800 × 1700 |
| Pozna - 300 | 300 | 10.5 - 15 | 20 - 30 | 0.9 - 1.2 | 4.8 - 5.4 | 1200 × 800 × 1700 |
| Pozna - 400 | 400 | 14 - 20 | 20 - 30 | 1.2 - 1.6 | 6.4 - 7.2 | 1400 × 800 × 1700 |
| Pozna - 500 | 500 | 17.5 - 25 | 20 - 30 | 1.5 - 2.0 | 8 - 9 | 1400 × 800 × 1700 |
| Pozna - 600 | 600 | 21 - 30 | 20 - 30 | 1.8 - 2.4 | 9.6 - 10.8 | 1400 × 800 × 1700 |
| Pozna - 800 | 800 | 28 - 40 | 20 - 30 | 2.4 - 3.2 | 12.8 - 14.4 | 1800 × 800 × 1800 |
Produkte Vorteile:
Kerntechnologievorteile
Mithilfe der Hochspannungsentladungstechnologie, um Sauerstoff zu ionisieren
stützt sich auf starke oxidierende Eigenschaften, um eine mehrdimensionale Wasserreinigung zu erreichen
und garantieren der Behandlungseffizienz und -wirkung im Prinzip .
Multi-Szenario-Berichterstattung
Konzentration auf die Schmerzpunkte der Behandlung mit Wasserqualität von Aquakultur und unterstützt die Vollkreisanwendung
von "Desinfektion, Sterilisation, Entfärbung, Oxidation und Sauerstoffversorgung", und ein Gerät entspricht den Anforderungen
von Multi-Szenario-Wasserqualitätsoptimierung während des Zuchtzyklus .
Reiche Produktmodelle
Die Produktmatrix deckt mehr als zehn Modelle von pozna -10 bis pozna -800 ab, mit Gradientendesign von
Parameter wie Ozonausgang und Rohgasfluss, die den entsprechenden Spezifikationen übereinstimmen können
Von kleinen Zuchtteichen bis zu großen Brutbasen .
Stabile Konzentration
Die Ozonkonzentration aller Modelle wird stabil im Bereich von 20-30 mg/l gesteuert, um Interferenzen zu vermeiden
Konzentrationsschwankungen bei der Behandlung der Wasserqualität und gewährleisten die Konsistenz von Effekten wie mikrobiell
Inaktivierung und organische Substanzabzug in Aquakulturwasser .
Genaue und kontrollierbare Parameter
Parameter wie Kühlwasserfluss und Leistung werden nach dem Modell genau gesteuert
Dies sorgt nicht nur für einen stabilen Betrieb der Geräte (z. B. passende Kühlwasserfluss mit
Anforderungen an die Wärmeableitung), aber auch eine effiziente Energieverwendung durch Parameteranpassung erreicht
Reduzierung der langfristigen Betriebskosten .
Beliebte label: HH -Rezirkulation von Aquakultursystem --- Sauerstoffquelle Ozongenerator, China HH Recirculation Aquaculture System --- Sauerstoffquelle Ozongenerator Lieferanten, Fabrik
