Produktparameter:
| Parameterkategorie | Parametername | Einheit | Modell NXR - B180C | Modell NXR - B360C |
|---|---|---|---|---|
| Heizleistung | Heizungsbedingung 1 (A7/W45 Grad) - Wärmeausgang | KW | 178 | 358 |
| Heizungszustand 1 (A7/W45) - Leistung | KW | 45.5 (24.7 - 50.3) | 91.0 (49.4 - 100.5) | |
| Heizbedingung 2 (a - 12/w41 Grad) - Wärmeausgang | KW | 101 (54 - 110) | 203 | |
| Heizungsbedingung 2 (a - 12/w41 Grad) - Leistung | KW | 39.8 (22.1 - 43.4) | 79.5 (44.3 - 86.9) | |
| Heizbedingung 3 (a - 20/w41 Grad) - Wärmeausgang | KW | 82.6 | 165.4 | |
| Heizungsbedingung 3 (a - 20/w41 Grad) - Leistung | KW | 38.7 (22.0 - 42.1) | 77.4 (44.0 - 84.1) | |
| Kühlleistung | Kühlbedingung (A35/W7) - Kühlkapazität | KW | 142 | 284 |
| Kühlbedingung (A35/W7) - Kraft | KW | 45.7 (24.8 - 50.5) | 91.3 (49.5 - 101.1) | |
| Elektrik und Betrieb | Stromversorgung | - | 380 V/3n ~/50Hz | 380 V/3n ~/50Hz |
| Maximaler Betriebsstrom | A | 60 | 120 | |
| Heizungsumgebung Temp . Bereich | Grad | - 35 - 28 | - 35 - 28 | |
| Kühlung Umgebungstemp . Bereich | Grad | 16 - 49 | 16 - 49 | |
| Max . Outlet Water Temp . | Grad | 60 | 60 | |
| Kältemittel | - | R410A | R410A | |
| Schutzmaßnahmen | - | Hoher/niedriger Druck, Anti -Gefrieren, über - Strom, Wasser - Durchflussschutz usw. . | Hoher/niedriger Druck, Anti -Gefrieren, über - Strom, Wasser - Durchflussschutz usw. . | |
| Kapazitätsregulierungsmethode | - | Wechselrichterregulierung | Wechselrichterregulierung | |
| Gasmethode | - | Elektronisches Expansionsventil | Elektronisches Expansionsventil | |
| Fan - Typ | - | Hoher Effizienz niedriger axialer Lüfter | Hoher Effizienz niedriger axialer Lüfter | |
| Wasser - Seitenwärmetauscher | Typ | - | Schale - und - Rohrwärmungsaustauscher | Schale - und - Rohrwärmungsaustauscher |
| Wasserflussrate | m³/h | 23 | 46 | |
| Wasserdruckabfall | KPA | 50 | 50 | |
| Wasserrohrschnittstelle | Dn | DN80 | DN100 | |
| Dimension & Gewicht | Länge | mm | 2250 | 2250 |
| Breite | mm | 1280 | 2560 | |
| Höhe | mm | 2500 | 2500 | |
| Ausrüstungsgewicht | kg | 1150 | 2280 |
|
|
|---|
Produkte Vorteile:
Intelligente Abentfeuchten -Technologie
Das Gerät ist mit einem intelligenten Abtauungssystem . ausgestattet, es kann automatisch Frost bei Wärme erkennen und entfernen
Komponenten während der niedrigen Temperaturoperation . Dies stellt eine kontinuierliche und effiziente Wärmeübertragung sicher, verhindert die durch Frostakkumulation verursachte Leistungsverschlechterung und hält eine stabile Heizkapazität in kalten Wintern .
Intelligente Kontrolle und präzises Temperaturmanagement
Integration intelligenter Kontrollalgorithmen kann das Gerät die Wassertemperatur automatisch mit einer Abweichung von regulieren
Nur ± 0 . 1 Grad. Es unterstützt flexible Betriebsmodi (manuell oder ferngesteuert ist optional) und ermöglicht die reale Zeiteinstellung von
Heiz- oder Kühlausgabe gemäß den Umgebungsbedingungen und den Benutzeranforderungen ., ob für Heißwasser- oder Industrieprozessheizung, garantiert die Genauigkeit und Energie - Einsparungsvorgang .}
Effizientes elektrisches und drosseltes System
Elektrische Steuerung: Nimmt ein hochwertiges elektrisches Steuerungssystem an, das die Leistungsverteilung (380 V/3N ~/50Hz) optimiert und einen sicheren Betrieb mit einem maximalen Betriebsstrom von 60A oder 120a (abhängig vom Modell) . sicherstellt, .
Umfassender Schutz und Anti -Korrosionsdesign
Multi -Schichtschutz: Es hat Schutz vor hohem/niedrigem Druck, Anti -Einfrieren, Über - Strom und Wasser - Fluss
Unterbrechung verhindern die Schädigung von Komponenten und die Gewährleistung der langen Zuverlässigkeit .
Breite Temperaturanpassungsfähigkeit und modulares Design
Ultra -breiter Temperaturbereich: Es kann stabil in extremen Temperaturen arbeiten (- 35 bis 28 Grad für Erwärmung, 16 Grad bis 49 Grad
zum Abkühlen), damit es für kalte Regionen und Bereiche mit großen Temperaturschwankungen geeignet ist .
Beliebte label: Hhrecirculation Aquaculture System --- Full DC Variable Frequenz Ultra-Low-Temperatur-Luftquellen-Wärmepumpe, China Hhrecirculation Aquaculture System --- Full DC Variablenfrequenz Ultra-Temperatur-Air-Quell-Wärme-Pumpen-Zulieferer, Factory

