Produktparameter:
| Parameter | Einheit | HH2204 |
|---|---|---|
| Antriebstyp | - | 4 × 4 Allradantrieb |
| Leistung | KW | 161.7 |
| Abmessungen (L × W × H) | mm | 5730×3670×3130 |
| Radbasis | mm | 2820 |
| Min. Bodenfreiheit | mm | 430 |
| Min. Betriebsmasse | kg | 7360 |
| Profil (vorne\/hinten) | mm | 2020 (einstellbar) \/ 2020 (einstellbar) |
| Kupplungsart | - | 14- Zoll trocken, doppelt wirken |
| Motor | - | WP6G220E330 |
| Bewertungsgeschwindigkeit | r\/min | 2200 |
| Übertragung | - | 16f +16 r (optional: 32f +32 r) |
| PTO -Typ | - | Φ38 Spline, 8\/6- Spline optional |
| PTO -Nennleistung | KW | Bestätigt werden |
| PTO -Geschwindigkeit | r\/min | 760\/850 oder 760\/1000 oder 540\/1000 |
| Dreipunktverknüpfung | - | Heck, Cat3 -Suspension |
| Hydraulische Ausgabe | - | 3- Gruppenventil |
| Hydraulische Anpassung | - | Position & Floating Control |
| Maximale Hebebreitkraft | KN | Größer als oder gleich 38,2 |
| Standard Reifen | - | 16.9-28 / 20.8-38 |
| Vorder-\/Rückballast | kg | 780/240 |
Produktvorteile:
1. Effizienz des Antriebsstrangs:
Hochtorque-Motor und synchronisiertes Getriebe
Stellen Sie für intensive Operationen eine konsistente Stromversorgung sicher.
2. Therrain-optimierte Traktion:
Einstellbare Vorder- und Hinterradstufen verbessern den Griff
und Gleichgewicht auf Hängen, schlammigen Feldern oder felsigen Oberflächen.
3.Precision Hydraulische Kontrolle:
Hydraulische Multi-Mode-Anpassungen ermöglichen ein nahtloses Implementierung
Handhabung und Tiefenregulierung für unterschiedliche Bodenbedingungen.
4. Dauerhafte strukturelle Integrität:
Verstärkter Stahlrahmen und wetterfeste Beschichtungen widerstehen
Abnutzung von längerer Exposition gegenüber harten Umgebungen.
5. Operator-zentrierte Ergonomie:
Intuitive Steuerelemente, vibrationsdämpfte Sitzplätze und Panoramabild
Sichtbarkeit verringert die Müdigkeit während langer Arbeitszyklen.
Beliebte label: HH 2204 220 HP 4WD PSEPOWER TRACTRACTOR, CHINA HH 2204 220 HP 4WD PS WEGED Traktor Lieferanten, Fabrik
