Produktparameter:
| Parameter | Einheit | HH904 |
|---|---|---|
| Antriebstyp | - | Allradantrieb (4 × 4) |
| Leistung | KW | 66.2 |
| Abmessungen (L × W × H) | mm | 4485×2100×3060 |
| Radbasis | mm | 2385 |
| Min. Bodenfreiheit | mm | 420 |
| Min. Betriebsmasse | kg | 4560 |
| Profil (vorne\/hinten) | mm |
Vorderseite: 1620 (1620–1820) Schritt einstellbar Heck: 1620 (1620–1820) kontinuierlich einstellbar |
| Kupplungsart | - | Trockener Typ, doppelt wirken |
| Motor | - | Yto 4- Zylinder (National II) |
| Bewertungsgeschwindigkeit | r\/min | 2300 |
| Übertragung | - | 24f +8 r (optional: 16f +8 r) |
| PTO -Typ | - | 8- Spline, φ38, Typ I (optional: 6- Spline) |
| PTO -Nennleistung | KW | Größer als oder gleich 56,3 |
| PTO -Geschwindigkeit | r\/min | 760\/1000 oder 760\/850 oder 540\/1000 |
| Dreipunktverknüpfung | - | Heck, CAT2 -Federung |
| Hydraulische Ausgabe | - | 3- Gruppenventil |
| Hydraulische Anpassung | - | Erzwungenes Auftriebs-\/Drop -System, Position und schwimmende Steuerung |
| Maximale Hebebreitkraft | KN | Größer als oder gleich 15,9 |
| Standardreifen (vorne\/hinten) | - | 12.4-24 / 16.9-34 |
| Optionaler Reifen (Typ I) | - | 13.6-24 / 16.9-38 |
Produktvorteile:
1. Traktion von RAD und RADE:
Verbesserter Griff und Gleichgewicht für herausfordernde Gelände
Minimieren Sie das Schlupf bei nassen oder losen Bodenbedingungen.
2. Anpassungshydraulische Präzision:
Multi-Mode-Lift-\/Drop-Systeme ermöglichen eine präzise Steuerung von
Anhänge, Optimierung der Effizienz für verschiedene landwirtschaftliche Aufgaben.
3. Designator Design:
Intuitive Steuerelemente und Vibrationsdämpfe
Sitzgelegenheiten verringern die Müdigkeit während des längeren Betriebs.
4. Korrosionsbeständige Konstruktion:
Verstärkter Stahlrahmen und wetterfeste Beschichtungen standhalten
längere Exposition gegenüber Feuchtigkeit, Staub und Chemikalien.
5.versatile Implementierung Kompatibilität:
Standardisierte Dreipunktkupplungen und PTO-Konfigurationen
Unterstützen Sie eine breite Palette von landwirtschaftlichen Werkzeugen für den ganzjährigen Gebrauch.
Beliebte label: HH 904 90 HP 4WD PSEPOWER TRACTRACTOR, CHINA HH 904 90 HP 4WD PS WEGED Traktor Lieferanten, Fabrik
